<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Qubicle</title>
	<atom:link href="http://www.minddesk.com/?feed=rss2&#038;page_id=60" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minddesk.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:31:18 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tim Wesoly</title>
		<link>http://www.minddesk.com/?page_id=60&#038;cpage=1#comment-194</link>
		<dc:creator>Tim Wesoly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minddesk.com/?page_id=60#comment-194</guid>
		<description>there shouldn&#039;t be a problem to use the models in real time game environments.
you can choose between 3 export routines:
the first export routine (OBJ) can optimize the mesh twice by removing lamina faces and combinig neighbor faces to stripes. this procedure reduces the number of faces to less than 10%. so there shouldn&#039;t be a problem with poly count.
the second export routine creates a file containing the position and color data for each cube. it can easily be parsed by an import routine of the game engine of your choice to use it for a particle systems for example.
the third routine exports the cube data as XML.

if you need any help, feel free to ask.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>there shouldn&#8217;t be a problem to use the models in real time game environments.<br />
you can choose between 3 export routines:<br />
the first export routine (OBJ) can optimize the mesh twice by removing lamina faces and combinig neighbor faces to stripes. this procedure reduces the number of faces to less than 10%. so there shouldn&#8217;t be a problem with poly count.<br />
the second export routine creates a file containing the position and color data for each cube. it can easily be parsed by an import routine of the game engine of your choice to use it for a particle systems for example.<br />
the third routine exports the cube data as XML.</p>
<p>if you need any help, feel free to ask.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kordell Washington</title>
		<link>http://www.minddesk.com/?page_id=60&#038;cpage=1#comment-193</link>
		<dc:creator>Kordell Washington</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 22:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minddesk.com/?page_id=60#comment-193</guid>
		<description>Is this product optimized for using the models in real time game enviroments?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is this product optimized for using the models in real time game enviroments?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qubicle [Windows]: 3D Pixel Art Modeler + Maya Plugin &#124; CreativeApplications.Net</title>
		<link>http://www.minddesk.com/?page_id=60&#038;cpage=1#comment-29</link>
		<dc:creator>Qubicle [Windows]: 3D Pixel Art Modeler + Maya Plugin &#124; CreativeApplications.Net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minddesk.com/?page_id=60#comment-29</guid>
		<description>[...] Qubicle  is a standalone Windows software for creating 3D pixel-art. It combines standard 2D image editing tools with a powerfull function-set for editing 3D cube-matrices. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Qubicle  is a standalone Windows software for creating 3D pixel-art. It combines standard 2D image editing tools with a powerfull function-set for editing 3D cube-matrices. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn</title>
		<link>http://www.minddesk.com/?page_id=60&#038;cpage=1#comment-15</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minddesk.com/?page_id=60#comment-15</guid>
		<description>Das ist echt abgefahrenes Zeug, was Du da machst! Gefällt mir super gut. Weiter so! Wir sollten uns mal unterhalten, ob sich daraus auch marketingtechnisch für unsere Firma was draus entwicklen lässt... Finde die konsequente Verschmelzung von Old-School-Pixel-Art mit 3-D super! Ich denke das richtige Maß muss gefunden werden - manche Modelle sind mir etwas zu pixelig, aber sonst echt geil!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist echt abgefahrenes Zeug, was Du da machst! Gefällt mir super gut. Weiter so! Wir sollten uns mal unterhalten, ob sich daraus auch marketingtechnisch für unsere Firma was draus entwicklen lässt&#8230; Finde die konsequente Verschmelzung von Old-School-Pixel-Art mit 3-D super! Ich denke das richtige Maß muss gefunden werden &#8211; manche Modelle sind mir etwas zu pixelig, aber sonst echt geil!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
